●[Excel] 日付の書式記号
May 01, 2006 00:02 PM written by 兼乃
Excelで書類を作成してるなど「日付の日と曜日だけ表示させたい」なんて事もままあるので、そんな時はセル書式のユーザー定義で設定。
そのときに専用の記号があるのだけど、Excelのヘルプからいちいち探すのも面倒なのでメモ。
[>>Excel 日付の書式記号一覧(インストラクターのネタ帳)]
そのときに専用の記号があるのだけど、Excelのヘルプからいちいち探すのも面倒なのでメモ。
[>>Excel 日付の書式記号一覧(インストラクターのネタ帳)]
| 書式記号 | 表示結果 |
| yy | 00〜99(西暦の年) |
| yyyy | 1900〜9999(西暦の年) |
| [DBNum1]yyyy | 一九〇〇〜九九九九(年) |
| [DBNum2]yyyy | 壱九〇〇〜九九九九(年) |
| [DBNum3]yyyy | 1900〜9999(年) |
| e | 1〜99(和暦の年) |
| ee | 01〜99(和暦の年) |
| g | H(元号のアルファベット) |
| gg | 平(元号の1文字目) |
| ggg | 平成(元号) |
| [DBNum1]ggge | 平成一〜平成九十九(年) |
| [DBNum2]ggge | 平成壱〜平成九拾九(年) |
| [DBNum3]ggge | 平成1〜平成99(年) |
| r | 01〜(和暦の年) |
| rr | 平成01〜(元号つき和暦の年) |
| m | 1〜12(月の数字表記) |
| mm | 01〜12(月の数字表記) |
| mmm | Jan〜Dec(月の短縮英語表記) |
| mmmm | January〜December(月の英語表記) |
| mmmmm | J〜D(月のアルファベット1文字目) |
| d | 1〜31(日) |
| dd | 01〜31(日) |
| ddd | sun〜sat(曜日の短縮英語表記) |
| dddd | Sunday〜Satrday(曜日の英語表記) |
| aaa | 日〜土(曜日の日本語1文字表記) |
| aaaa | 日曜日〜土曜日(曜日の日本語表記) |





